| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Jeseník | 6 | 6495 |
| Havířov | 6 | 14972 |
| Plzeň | 4 | 44128 |
| Sokolov | 4 | 19043 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 4 | 4833 |
| Znojmo | 4 | 22583 |
| Trutnov | 3 | 21075 |
| Ostrava | 3 | 107375 |
| Dobruška | 3 | 6684 |
| Český Krumlov | 3 | 13606 |
| Hlavní Město Praha | 3 | 374824 |
| Uherský Brod | 2 | 26155 |
| Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
| Hradec Králové | 2 | 71352 |
| Žatec | 2 | 13586 |
| Podbořany | 2 | 7781 |
| Teplice | 2 | 52578 |
| Horažďovice | 2 | 5772 |
| České Budějovice | 1 | 156196 |
| Orlová | 1 | 38454 |
| Strakonice | 1 | 44709 |
| Klatovy | 1 | 49174 |
| Tišnov | 1 | 30639 |
| Šlapanice | 1 | 65620 |
| Nymburk | 1 | 38693 |
| Zlín | 1 | 98749 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 54387 |
| Varnsdorf | 1 | 19921 |
| Písek | 1 | 51358 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |