| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Nováková | 96 |
| 2. | Novák | 85 |
| 3. | Danko | 67 |
| 4. - 5. | Svoboda | 59 |
| 4. - 5. | Danková | 59 |
| 6. | Svobodová | 58 |
| 7. | Sivák | 55 |
| 8. | Siváková | 48 |
| 9. | Dvořáková | 44 |
| 10. - 11. | Novotný | 43 |
| 10. - 11. | Němec | 43 |
| 12. - 16. | Novotná | 41 |
| 12. - 16. | Holubová | 41 |
| 12. - 16. | Hájková | 41 |
| 12. - 16. | Dvořák | 41 |
| 12. - 16. | Doležalová | 41 |
| 17. - 18. | Doležal | 40 |
| 17. - 18. | Černá | 40 |
| 19. | Němcová | 38 |
| 20. | Kříž | 37 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |