| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Nováková | 159 |
| 2. | Novák | 153 |
| 3. | Dvořáková | 126 |
| 4. - 5. | Pawlas | 119 |
| 4. - 5. | Horváth | 119 |
| 6. | Svoboda | 108 |
| 7. | Pawlasová | 107 |
| 8. - 9. | Sikora | 103 |
| 8. - 9. | Dvořák | 103 |
| 10. | Horváthová | 101 |
| 11. | Sikorová | 98 |
| 12. | Kučerová | 97 |
| 13. | Novotná | 96 |
| 14. | Svobodová | 95 |
| 15. | Kučera | 94 |
| 16. | Němcová | 93 |
| 17. | Bystroňová | 90 |
| 18. | Folwarczná | 88 |
| 19. | Konečná | 87 |
| 20. - 21. | Němec | 84 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |