| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Kocián | 118 |
| 2. | Petrová | 111 |
| 3. | Petr | 105 |
| 4. | Kociánová | 96 |
| 5. | Bartoň | 84 |
| 6. | Blažková | 82 |
| 7. | Špaček | 81 |
| 8. | Bartoňová | 74 |
| 9. | Bordovský | 70 |
| 10. - 11. | Tichavská | 69 |
| 10. - 11. | Špačková | 69 |
| 12. | Blažek | 68 |
| 13. | Fojtík | 67 |
| 14. | Pustějovský | 66 |
| 15. - 16. | Svobodová | 64 |
| 15. - 16. | Bordovská | 64 |
| 17. | Tichavský | 63 |
| 18. | Dobiáš | 62 |
| 19. | Štefková | 61 |
| 20. | Dobiášová | 59 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |