| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Hlavní Město Praha | 57 | 19727 |
| Opava | 24 | 4232 |
| České Budějovice | 15 | 10413 |
| Ostrava | 10 | 32212 |
| Tanvald | 9 | 2252 |
| Brno | 9 | 41875 |
| Jablonec nad Nisou | 9 | 6043 |
| Hlučín | 6 | 6790 |
| Pardubice | 6 | 20464 |
| Hradec Králové | 6 | 23784 |
| Mladá Boleslav | 6 | 16783 |
| Kravaře | 5 | 4259 |
| Říčany | 5 | 12692 |
| Liberec | 5 | 27768 |
| Cheb | 5 | 9423 |
| Beroun | 5 | 11917 |
| Prostějov | 4 | 24490 |
| Tábor | 4 | 19862 |
| Litvínov | 4 | 9335 |
| Domažlice | 4 | 9697 |
| Jeseník | 3 | 12990 |
| Hustopeče | 3 | 11825 |
| Louny | 3 | 14363 |
| Roudnice nad Labem | 3 | 10632 |
| Mělník | 3 | 14229 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3 | 32647 |
| Litoměřice | 2 | 29104 |
| Žatec | 2 | 13586 |
| Příbram | 2 | 34388 |
| Židlochovice | 2 | 15947 |
| Trutnov | 2 | 31612 |
| Turnov | 2 | 16182 |
| Blansko | 2 | 27781 |
| Kutná Hora | 2 | 24073 |
| Železný Brod | 2 | 5913 |
| Bruntál | 2 | 18724 |
| Ústí nad Labem | 2 | 58727 |
| Horšovský Týn | 2 | 7117 |
| Rakovník | 2 | 26932 |
| Česká Lípa | 2 | 37731 |
| Karviná | 1 | 65540 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 41598 |
| Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
| Havířov | 1 | 89834 |
| Třinec | 1 | 54523 |
| Krnov | 1 | 40896 |
| Ústí nad Orlicí | 1 | 26101 |
| Mariánské Lázně | 1 | 23400 |
| Děčín | 1 | 77297 |
| Hořovice | 1 | 28406 |
| Sokolov | 1 | 76174 |
| Votice | 1 | 12284 |
| Most | 1 | 74343 |
| Vlašim | 1 | 25421 |
| Plzeň | 1 | 176514 |
| Chrudim | 1 | 82036 |
| Kralovice | 1 | 22034 |
| Tachov | 1 | 34018 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |