| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 35 | 2781 |
| Praha 4 | 32 | 3833 |
| Praha 8 | 31 | 3347 |
| Praha 6 | 29 | 3501 |
| Praha 11 | 24 | 3208 |
| Praha 3 | 20 | 3121 |
| Praha 13 | 20 | 2810 |
| Praha 14 | 14 | 3031 |
| Praha 2 | 14 | 2800 |
| Praha 12 | 13 | 4597 |
| Praha 5 | 12 | 6317 |
| Praha 18 | 7 | 3595 |
| Praha 7 | 6 | 6459 |
| Praha 15 | 6 | 7140 |
| Praha 16 | 5 | 4521 |
| Praha 9 | 4 | 11806 |
| Praha 20 | 4 | 3536 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
| Praha 19 | 2 | 6253 |
| Praha 17 | 2 | 13792 |
| Praha 1 | 2 | 12220 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |