| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Žamberk | 9 | 3188 |
| Hlavní Město Praha | 8 | 140559 |
| Králíky | 6 | 1427 |
| Lanškroun | 5 | 4524 |
| Šlapanice | 5 | 13124 |
| Ústí nad Orlicí | 4 | 6525 |
| Most | 4 | 18585 |
| Horšovský Týn | 2 | 7117 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 27193 |
| Česká Lípa | 2 | 37731 |
| Plzeň | 2 | 88257 |
| Teplice | 2 | 52578 |
| Žatec | 2 | 13586 |
| Odry | 2 | 8539 |
| Varnsdorf | 2 | 9960 |
| Liberec | 2 | 69420 |
| Znojmo | 1 | 90332 |
| Brno | 1 | 376877 |
| Pohořelice | 1 | 13868 |
| Zábřeh | 1 | 33279 |
| Podbořany | 1 | 15563 |
| Kadaň | 1 | 42413 |
| Příbram | 1 | 68776 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 | 97942 |
| Domažlice | 1 | 38790 |
| Ostrov | 1 | 27257 |
| Mělník | 1 | 42687 |
| Nový Bor | 1 | 26216 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |