| Pořadí | Příjmení | Počet |
|---|---|---|
| 1. | Nováková | 81 |
| 2. | Novotný | 79 |
| 3. | Novák | 75 |
| 4. | Kučerová | 74 |
| 5. - 6. | Kučera | 70 |
| 5. - 6. | Horváth | 70 |
| 7. | Dvořáková | 67 |
| 8. | Novotná | 65 |
| 9. | Krausová | 60 |
| 10. - 11. | Svoboda | 56 |
| 10. - 11. | Horváthová | 56 |
| 12. - 13. | Svobodová | 51 |
| 12. - 13. | Dvořák | 51 |
| 14. | Černý | 50 |
| 15. | Černá | 48 |
| 16. | Kraus | 46 |
| 17. - 19. | Růžička | 42 |
| 17. - 19. | Liška | 42 |
| 17. - 19. | Hájek | 42 |
| 20. | Nguyen | 41 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |