| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 27 | 3605 |
| Praha 5 | 27 | 2807 |
| Praha 6 | 21 | 4835 |
| Praha 8 | 20 | 5189 |
| Praha 11 | 20 | 3849 |
| Praha 4 | 17 | 7215 |
| Praha 13 | 16 | 3513 |
| Praha 9 | 13 | 3632 |
| Praha 3 | 12 | 5202 |
| Praha 14 | 11 | 3857 |
| Praha 16 | 10 | 2260 |
| Praha 12 | 9 | 6641 |
| Praha 17 | 8 | 3448 |
| Praha 18 | 7 | 3595 |
| Praha 2 | 7 | 5601 |
| Praha 22 | 6 | 2368 |
| Praha 19 | 6 | 2084 |
| Praha 15 | 6 | 7140 |
| Praha 20 | 5 | 2829 |
| Praha 21 | 5 | 3357 |
| Praha 1 | 4 | 6110 |
| Praha 7 | 3 | 12919 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |