| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 11 | 8849 |
| Praha 6 | 10 | 10153 |
| Praha 8 | 9 | 11531 |
| Praha 14 | 8 | 5304 |
| Praha 4 | 6 | 20445 |
| Praha 3 | 6 | 10404 |
| Praha 5 | 6 | 12634 |
| Praha 7 | 6 | 6459 |
| Praha 13 | 5 | 11243 |
| Praha 16 | 4 | 5651 |
| Praha 15 | 4 | 10711 |
| Praha 1 | 4 | 6110 |
| Praha 2 | 4 | 9803 |
| Praha 12 | 4 | 14943 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
| Praha 20 | 2 | 7073 |
| Praha 19 | 2 | 6253 |
| Praha 11 | 2 | 38496 |
| Praha 9 | 1 | 47226 |
| Praha 21 | 1 | 16787 |
| Praha 18 | 1 | 25167 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |