| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 26 | 4718 |
| Praha 11 | 16 | 4812 |
| Praha 10 | 13 | 7487 |
| Praha 5 | 12 | 6317 |
| Praha 6 | 12 | 8461 |
| Praha 8 | 12 | 8648 |
| Praha 15 | 11 | 3894 |
| Praha 21 | 10 | 1678 |
| Praha 7 | 10 | 3875 |
| Praha 2 | 9 | 4356 |
| Praha 12 | 8 | 7471 |
| Praha 9 | 4 | 11806 |
| Praha 16 | 4 | 5651 |
| Praha 3 | 4 | 15607 |
| Praha 13 | 4 | 14054 |
| Praha 14 | 4 | 10609 |
| Praha 19 | 3 | 4168 |
| Praha 17 | 2 | 13792 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
| Praha 1 | 1 | 24441 |
| Praha 20 | 1 | 14146 |
| Praha 18 | 1 | 25167 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |