| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 8 | 12167 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 11 | 6 | 12832 |
| Praha 15 | 5 | 8568 |
| Praha 8 | 4 | 25946 |
| Praha 7 | 3 | 12919 |
| Praha 4 | 3 | 40890 |
| Praha 9 | 2 | 23613 |
| Praha 5 | 2 | 37903 |
| Praha 6 | 2 | 50767 |
| Praha 16 | 2 | 11303 |
| Praha 14 | 2 | 21218 |
| Praha 13 | 2 | 28109 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |