| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 57 | 2152 |
| Praha 8 | 35 | 2965 |
| Praha 11 | 34 | 2264 |
| Praha 10 | 31 | 3139 |
| Praha 5 | 28 | 2707 |
| Praha 6 | 26 | 3905 |
| Praha 9 | 25 | 1889 |
| Praha 12 | 23 | 2598 |
| Praha 14 | 20 | 2121 |
| Praha 3 | 15 | 4161 |
| Praha 13 | 15 | 3747 |
| Praha 7 | 13 | 2981 |
| Praha 16 | 12 | 1883 |
| Praha 2 | 12 | 3267 |
| Praha 21 | 10 | 1678 |
| Praha 17 | 10 | 2758 |
| Praha 1 | 10 | 2444 |
| Praha 15 | 9 | 4760 |
| Praha 18 | 8 | 3145 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 22 | 6 | 2368 |
| Praha 19 | 5 | 2501 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |