| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 21 | 5841 |
| Praha 3 | 15 | 4161 |
| Praha 6 | 11 | 9230 |
| Praha 8 | 11 | 9435 |
| Praha 10 | 11 | 8849 |
| Praha 13 | 9 | 6246 |
| Praha 5 | 9 | 8422 |
| Praha 11 | 9 | 8554 |
| Praha 15 | 8 | 5355 |
| Praha 7 | 8 | 4844 |
| Praha 14 | 7 | 6062 |
| Praha 17 | 6 | 4597 |
| Praha 22 | 5 | 2841 |
| Praha 12 | 5 | 11954 |
| Praha 1 | 5 | 4888 |
| Praha 2 | 3 | 13070 |
| Praha 18 | 3 | 8389 |
| Praha 20 | 3 | 4715 |
| Praha 21 | 2 | 8393 |
| Praha 9 | 2 | 23613 |
| Praha 16 | 2 | 11303 |
| Praha 19 | 2 | 6253 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |