| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 29 | 3356 |
| Praha 4 | 26 | 4718 |
| Praha 8 | 19 | 5462 |
| Praha 9 | 17 | 2778 |
| Praha 11 | 16 | 4812 |
| Praha 6 | 14 | 7252 |
| Praha 3 | 12 | 5202 |
| Praha 12 | 9 | 6641 |
| Praha 5 | 9 | 8422 |
| Praha 13 | 9 | 6246 |
| Praha 15 | 9 | 4760 |
| Praha 17 | 8 | 3448 |
| Praha 14 | 8 | 5304 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 2 | 6 | 6535 |
| Praha 7 | 5 | 7751 |
| Praha 22 | 4 | 3552 |
| Praha 21 | 4 | 4196 |
| Praha 18 | 3 | 8389 |
| Praha 19 | 2 | 6253 |
| Praha 16 | 2 | 11303 |
| Praha 1 | 1 | 24441 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |