| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 3 | 24 | 2601 |
| Praha 8 | 21 | 4942 |
| Praha 4 | 20 | 6133 |
| Praha 11 | 18 | 4277 |
| Praha 6 | 15 | 6769 |
| Praha 10 | 14 | 6952 |
| Praha 13 | 12 | 4684 |
| Praha 12 | 11 | 5433 |
| Praha 15 | 9 | 4760 |
| Praha 5 | 8 | 9475 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 7 | 6 | 6459 |
| Praha 17 | 5 | 5516 |
| Praha 21 | 4 | 4196 |
| Praha 2 | 4 | 9803 |
| Praha 14 | 3 | 14145 |
| Praha 16 | 3 | 7535 |
| Praha 9 | 2 | 23613 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |