| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 35 | 3504 |
| Praha 8 | 20 | 5189 |
| Praha 3 | 19 | 3285 |
| Praha 6 | 14 | 7252 |
| Praha 12 | 12 | 4981 |
| Praha 5 | 11 | 6891 |
| Praha 14 | 10 | 4243 |
| Praha 10 | 10 | 9733 |
| Praha 13 | 9 | 6246 |
| Praha 15 | 9 | 4760 |
| Praha 7 | 8 | 4844 |
| Praha 18 | 7 | 3595 |
| Praha 21 | 7 | 2398 |
| Praha 16 | 6 | 3767 |
| Praha 9 | 6 | 7871 |
| Praha 11 | 4 | 19248 |
| Praha 20 | 4 | 3536 |
| Praha 2 | 3 | 13070 |
| Praha 1 | 3 | 8147 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
| Praha 17 | 1 | 27584 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |