| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 6 | 20 | 5076 |
| Praha 4 | 17 | 7215 |
| Praha 8 | 16 | 6486 |
| Praha 10 | 15 | 6489 |
| Praha 5 | 13 | 5831 |
| Praha 7 | 13 | 2981 |
| Praha 12 | 12 | 4981 |
| Praha 2 | 9 | 4356 |
| Praha 13 | 8 | 7027 |
| Praha 9 | 8 | 5903 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 11 | 7 | 10998 |
| Praha 3 | 7 | 8918 |
| Praha 15 | 6 | 7140 |
| Praha 1 | 5 | 4888 |
| Praha 21 | 5 | 3357 |
| Praha 17 | 4 | 6896 |
| Praha 16 | 2 | 11303 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
| Praha 14 | 2 | 21218 |
| Praha 18 | 1 | 25167 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |