| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 36 | 3407 |
| Praha 10 | 27 | 3605 |
| Praha 15 | 21 | 2040 |
| Praha 3 | 21 | 2972 |
| Praha 8 | 20 | 5189 |
| Praha 5 | 19 | 3989 |
| Praha 11 | 15 | 5132 |
| Praha 9 | 14 | 3373 |
| Praha 2 | 13 | 3016 |
| Praha 6 | 13 | 7810 |
| Praha 12 | 12 | 4981 |
| Praha 21 | 11 | 1526 |
| Praha 7 | 8 | 4844 |
| Praha 13 | 8 | 7027 |
| Praha 22 | 8 | 1776 |
| Praha 14 | 8 | 5304 |
| Praha 17 | 7 | 3940 |
| Praha 19 | 4 | 3126 |
| Praha 20 | 3 | 4715 |
| Praha 1 | 2 | 12220 |
| Praha 18 | 2 | 12583 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |