| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 27 | 4543 |
| Praha 11 | 26 | 2961 |
| Praha 3 | 23 | 2714 |
| Praha 15 | 18 | 2380 |
| Praha 5 | 18 | 4211 |
| Praha 10 | 16 | 6083 |
| Praha 2 | 14 | 2800 |
| Praha 8 | 14 | 7413 |
| Praha 12 | 13 | 4597 |
| Praha 9 | 11 | 4293 |
| Praha 14 | 11 | 3857 |
| Praha 21 | 8 | 2098 |
| Praha 22 | 7 | 2029 |
| Praha 6 | 7 | 14505 |
| Praha 17 | 7 | 3940 |
| Praha 13 | 6 | 9369 |
| Praha 7 | 6 | 6459 |
| Praha 19 | 4 | 3126 |
| Praha 20 | 2 | 7073 |
| Praha 18 | 1 | 25167 |
| Praha 1 | 1 | 24441 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |