| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 24 | 5111 |
| Praha 10 | 16 | 6083 |
| Praha 6 | 16 | 6345 |
| Praha 8 | 14 | 7413 |
| Praha 14 | 14 | 3031 |
| Praha 5 | 13 | 5831 |
| Praha 9 | 13 | 3632 |
| Praha 11 | 12 | 6416 |
| Praha 17 | 11 | 2507 |
| Praha 12 | 7 | 8539 |
| Praha 3 | 6 | 10404 |
| Praha 7 | 6 | 6459 |
| Praha 15 | 6 | 7140 |
| Praha 2 | 4 | 9803 |
| Praha 18 | 4 | 6291 |
| Praha 20 | 3 | 4715 |
| Praha 13 | 3 | 18739 |
| Praha 1 | 3 | 8147 |
| Praha 21 | 3 | 5595 |
| Praha 22 | 3 | 4736 |
| Praha 16 | 1 | 22607 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |