| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 54 | 2271 |
| Praha 11 | 38 | 2026 |
| Praha 10 | 36 | 2703 |
| Praha 5 | 34 | 2229 |
| Praha 8 | 32 | 3243 |
| Praha 6 | 28 | 3626 |
| Praha 12 | 27 | 2213 |
| Praha 3 | 25 | 2497 |
| Praha 15 | 25 | 1713 |
| Praha 17 | 19 | 1451 |
| Praha 13 | 18 | 3123 |
| Praha 7 | 14 | 2768 |
| Praha 9 | 12 | 3935 |
| Praha 16 | 10 | 2260 |
| Praha 14 | 9 | 4715 |
| Praha 19 | 9 | 1389 |
| Praha 1 | 8 | 3055 |
| Praha 2 | 8 | 4901 |
| Praha 22 | 7 | 2029 |
| Praha 21 | 6 | 2797 |
| Praha 18 | 6 | 4194 |
| Praha 20 | 2 | 7073 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |