| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 24 | 5111 |
| Praha 10 | 12 | 8111 |
| Praha 12 | 12 | 4981 |
| Praha 13 | 10 | 5621 |
| Praha 11 | 8 | 9624 |
| Praha 6 | 8 | 12691 |
| Praha 2 | 7 | 5601 |
| Praha 14 | 7 | 6062 |
| Praha 9 | 7 | 6746 |
| Praha 20 | 6 | 2357 |
| Praha 3 | 5 | 12485 |
| Praha 8 | 5 | 20757 |
| Praha 7 | 5 | 7751 |
| Praha 17 | 5 | 5516 |
| Praha 15 | 4 | 10711 |
| Praha 5 | 4 | 18951 |
| Praha 22 | 3 | 4736 |
| Praha 1 | 2 | 12220 |
| Praha 18 | 2 | 12583 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
| Praha 16 | 1 | 22607 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |