| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 3 | 16 | 3901 |
| Praha 4 | 15 | 8178 |
| Praha 10 | 14 | 6952 |
| Praha 9 | 11 | 4293 |
| Praha 2 | 10 | 3921 |
| Praha 11 | 10 | 7699 |
| Praha 17 | 10 | 2758 |
| Praha 6 | 8 | 12691 |
| Praha 13 | 8 | 7027 |
| Praha 8 | 7 | 14826 |
| Praha 12 | 7 | 8539 |
| Praha 15 | 6 | 7140 |
| Praha 1 | 6 | 4073 |
| Praha 14 | 6 | 7072 |
| Praha 7 | 5 | 7751 |
| Praha 20 | 4 | 3536 |
| Praha 18 | 3 | 8389 |
| Praha 5 | 2 | 37903 |
| Praha 22 | 1 | 14209 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |