| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 43 | 2852 |
| Praha 10 | 37 | 2630 |
| Praha 11 | 36 | 2138 |
| Praha 12 | 27 | 2213 |
| Praha 5 | 23 | 3295 |
| Praha 8 | 22 | 4717 |
| Praha 3 | 22 | 2837 |
| Praha 6 | 21 | 4835 |
| Praha 13 | 17 | 3306 |
| Praha 15 | 14 | 3060 |
| Praha 14 | 14 | 3031 |
| Praha 9 | 14 | 3373 |
| Praha 1 | 11 | 2221 |
| Praha 18 | 10 | 2516 |
| Praha 17 | 10 | 2758 |
| Praha 7 | 8 | 4844 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 2 | 7 | 5601 |
| Praha 16 | 5 | 4521 |
| Praha 22 | 3 | 4736 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |