| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 18 | 5407 |
| Praha 4 | 16 | 7666 |
| Praha 6 | 16 | 6345 |
| Praha 8 | 14 | 7413 |
| Praha 11 | 10 | 7699 |
| Praha 9 | 9 | 5247 |
| Praha 15 | 8 | 5355 |
| Praha 3 | 7 | 8918 |
| Praha 13 | 7 | 8031 |
| Praha 2 | 7 | 5601 |
| Praha 18 | 7 | 3595 |
| Praha 5 | 6 | 12634 |
| Praha 14 | 5 | 8487 |
| Praha 16 | 5 | 4521 |
| Praha 12 | 4 | 14943 |
| Praha 21 | 3 | 5595 |
| Praha 19 | 2 | 6253 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
| Praha 20 | 2 | 7073 |
| Praha 17 | 2 | 13792 |
| Praha 7 | 1 | 38759 |
| Praha 1 | 1 | 24441 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |