| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 30 | 3244 |
| Praha 6 | 29 | 3501 |
| Praha 11 | 25 | 3079 |
| Praha 4 | 24 | 5111 |
| Praha 8 | 23 | 4512 |
| Praha 9 | 15 | 3148 |
| Praha 5 | 15 | 5053 |
| Praha 7 | 11 | 3523 |
| Praha 14 | 10 | 4243 |
| Praha 3 | 9 | 6936 |
| Praha 18 | 8 | 3145 |
| Praha 13 | 8 | 7027 |
| Praha 16 | 7 | 3229 |
| Praha 12 | 7 | 8539 |
| Praha 2 | 7 | 5601 |
| Praha 15 | 6 | 7140 |
| Praha 1 | 5 | 4888 |
| Praha 22 | 3 | 4736 |
| Praha 21 | 2 | 8393 |
| Praha 20 | 1 | 14146 |
| Praha 17 | 1 | 27584 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |