| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 6 | 36 | 2820 |
| Praha 4 | 29 | 4230 |
| Praha 8 | 28 | 3706 |
| Praha 10 | 25 | 3893 |
| Praha 9 | 18 | 2623 |
| Praha 15 | 15 | 2856 |
| Praha 11 | 15 | 5132 |
| Praha 13 | 14 | 4015 |
| Praha 18 | 14 | 1797 |
| Praha 12 | 14 | 4269 |
| Praha 3 | 12 | 5202 |
| Praha 5 | 10 | 7580 |
| Praha 21 | 9 | 1865 |
| Praha 7 | 8 | 4844 |
| Praha 14 | 8 | 5304 |
| Praha 16 | 8 | 2825 |
| Praha 1 | 8 | 3055 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 17 | 6 | 4597 |
| Praha 2 | 6 | 6535 |
| Praha 19 | 3 | 4168 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |