| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 37 | 2630 |
| Praha 4 | 31 | 3957 |
| Praha 11 | 30 | 2566 |
| Praha 8 | 29 | 3578 |
| Praha 6 | 28 | 3626 |
| Praha 5 | 26 | 2915 |
| Praha 9 | 23 | 2053 |
| Praha 12 | 23 | 2598 |
| Praha 14 | 22 | 1928 |
| Praha 3 | 22 | 2837 |
| Praha 13 | 16 | 3513 |
| Praha 15 | 15 | 2856 |
| Praha 7 | 13 | 2981 |
| Praha 18 | 13 | 1935 |
| Praha 1 | 11 | 2221 |
| Praha 16 | 9 | 2511 |
| Praha 17 | 8 | 3448 |
| Praha 21 | 7 | 2398 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 2 | 7 | 5601 |
| Praha 22 | 6 | 2368 |
| Praha 19 | 5 | 2501 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |