| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 11 | 17 | 4528 |
| Praha 4 | 14 | 8762 |
| Praha 10 | 9 | 10815 |
| Praha 2 | 8 | 4901 |
| Praha 3 | 7 | 8918 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 7 | 4 | 9689 |
| Praha 12 | 3 | 19924 |
| Praha 5 | 3 | 25268 |
| Praha 15 | 3 | 14281 |
| Praha 18 | 3 | 8389 |
| Praha 9 | 3 | 15742 |
| Praha 22 | 3 | 4736 |
| Praha 8 | 2 | 51893 |
| Praha 6 | 2 | 50767 |
| Praha 21 | 2 | 8393 |
| Praha 13 | 1 | 56218 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |