| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 26 | 4718 |
| Praha 10 | 21 | 4635 |
| Praha 6 | 17 | 5972 |
| Praha 17 | 13 | 2121 |
| Praha 15 | 12 | 3570 |
| Praha 9 | 12 | 3935 |
| Praha 5 | 11 | 6891 |
| Praha 12 | 11 | 5433 |
| Praha 8 | 10 | 10378 |
| Praha 1 | 9 | 2715 |
| Praha 14 | 9 | 4715 |
| Praha 3 | 8 | 7803 |
| Praha 7 | 8 | 4844 |
| Praha 11 | 7 | 10998 |
| Praha 13 | 7 | 8031 |
| Praha 18 | 5 | 5033 |
| Praha 2 | 4 | 9803 |
| Praha 22 | 4 | 3552 |
| Praha 19 | 4 | 3126 |
| Praha 20 | 3 | 4715 |
| Praha 16 | 1 | 22607 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |