| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 6 | 92 | 1103 |
| Praha 4 | 89 | 1378 |
| Praha 10 | 74 | 1315 |
| Praha 8 | 72 | 1441 |
| Praha 5 | 62 | 1222 |
| Praha 11 | 59 | 1304 |
| Praha 3 | 59 | 1058 |
| Praha 15 | 52 | 823 |
| Praha 13 | 50 | 1124 |
| Praha 12 | 47 | 1271 |
| Praha 17 | 41 | 672 |
| Praha 9 | 41 | 1151 |
| Praha 16 | 32 | 706 |
| Praha 7 | 32 | 1211 |
| Praha 2 | 31 | 1264 |
| Praha 14 | 27 | 1571 |
| Praha 19 | 27 | 463 |
| Praha 21 | 17 | 987 |
| Praha 1 | 16 | 1527 |
| Praha 18 | 16 | 1572 |
| Praha 22 | 14 | 1014 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |