| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 46 | 2666 |
| Praha 6 | 40 | 2538 |
| Praha 10 | 26 | 3743 |
| Praha 11 | 25 | 3079 |
| Praha 8 | 22 | 4717 |
| Praha 5 | 22 | 3445 |
| Praha 14 | 21 | 2020 |
| Praha 17 | 19 | 1451 |
| Praha 12 | 14 | 4269 |
| Praha 3 | 14 | 4459 |
| Praha 13 | 11 | 5110 |
| Praha 15 | 11 | 3894 |
| Praha 7 | 10 | 3875 |
| Praha 1 | 8 | 3055 |
| Praha 18 | 8 | 3145 |
| Praha 2 | 7 | 5601 |
| Praha 16 | 4 | 5651 |
| Praha 20 | 4 | 3536 |
| Praha 9 | 4 | 11806 |
| Praha 21 | 3 | 5595 |
| Praha 22 | 1 | 14209 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |