| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 49 | 2503 |
| Praha 6 | 45 | 2256 |
| Praha 8 | 44 | 2358 |
| Praha 13 | 42 | 1338 |
| Praha 10 | 36 | 2703 |
| Praha 5 | 34 | 2229 |
| Praha 12 | 30 | 1992 |
| Praha 3 | 27 | 2312 |
| Praha 15 | 27 | 1586 |
| Praha 11 | 22 | 3499 |
| Praha 14 | 20 | 2121 |
| Praha 9 | 18 | 2623 |
| Praha 7 | 18 | 2153 |
| Praha 16 | 18 | 1255 |
| Praha 22 | 17 | 835 |
| Praha 17 | 15 | 1838 |
| Praha 1 | 12 | 2036 |
| Praha 18 | 12 | 2097 |
| Praha 2 | 10 | 3921 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 21 | 3 | 5595 |
| Praha 19 | 2 | 6253 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |