| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 30 | 3244 |
| Praha 6 | 19 | 5343 |
| Praha 4 | 16 | 7666 |
| Praha 8 | 15 | 6919 |
| Praha 2 | 14 | 2800 |
| Praha 11 | 14 | 5499 |
| Praha 3 | 12 | 5202 |
| Praha 12 | 10 | 5977 |
| Praha 5 | 10 | 7580 |
| Praha 7 | 9 | 4306 |
| Praha 9 | 7 | 6746 |
| Praha 14 | 6 | 7072 |
| Praha 19 | 5 | 2501 |
| Praha 16 | 5 | 4521 |
| Praha 13 | 5 | 11243 |
| Praha 20 | 4 | 3536 |
| Praha 15 | 3 | 14281 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
| Praha 21 | 2 | 8393 |
| Praha 18 | 1 | 25167 |
| Praha 17 | 1 | 27584 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |