| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 135 | 908 |
| Praha 8 | 123 | 843 |
| Praha 6 | 94 | 1080 |
| Praha 10 | 75 | 1297 |
| Praha 13 | 59 | 952 |
| Praha 5 | 55 | 1378 |
| Praha 12 | 55 | 1086 |
| Praha 11 | 52 | 1480 |
| Praha 15 | 41 | 1044 |
| Praha 3 | 40 | 1560 |
| Praha 17 | 37 | 745 |
| Praha 14 | 37 | 1146 |
| Praha 9 | 37 | 1276 |
| Praha 7 | 36 | 1076 |
| Praha 2 | 31 | 1264 |
| Praha 18 | 28 | 898 |
| Praha 16 | 25 | 904 |
| Praha 21 | 22 | 763 |
| Praha 19 | 15 | 833 |
| Praha 1 | 14 | 1745 |
| Praha 22 | 10 | 1420 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |