| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 34 | 2862 |
| Praha 6 | 26 | 3905 |
| Praha 5 | 26 | 2915 |
| Praha 4 | 25 | 4906 |
| Praha 9 | 24 | 1967 |
| Praha 11 | 24 | 3208 |
| Praha 8 | 23 | 4512 |
| Praha 13 | 23 | 2444 |
| Praha 12 | 21 | 2846 |
| Praha 7 | 18 | 2153 |
| Praha 3 | 17 | 3672 |
| Praha 14 | 12 | 3536 |
| Praha 2 | 9 | 4356 |
| Praha 16 | 9 | 2511 |
| Praha 15 | 8 | 5355 |
| Praha 22 | 8 | 1776 |
| Praha 17 | 7 | 3940 |
| Praha 21 | 6 | 2797 |
| Praha 18 | 6 | 4194 |
| Praha 1 | 6 | 4073 |
| Praha 20 | 4 | 3536 |
| Praha 19 | 3 | 4168 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |