| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 12 | 8111 |
| Praha 6 | 12 | 8461 |
| Praha 2 | 10 | 3921 |
| Praha 12 | 10 | 5977 |
| Praha 3 | 9 | 6936 |
| Praha 9 | 9 | 5247 |
| Praha 5 | 9 | 8422 |
| Praha 11 | 9 | 8554 |
| Praha 8 | 8 | 12973 |
| Praha 14 | 8 | 5304 |
| Praha 4 | 7 | 17524 |
| Praha 15 | 4 | 10711 |
| Praha 1 | 4 | 6110 |
| Praha 18 | 3 | 8389 |
| Praha 13 | 3 | 18739 |
| Praha 7 | 3 | 12919 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
| Praha 20 | 2 | 7073 |
| Praha 17 | 1 | 27584 |
| Praha 16 | 1 | 22607 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |