| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 15 | 21 | 2040 |
| Praha 8 | 20 | 5189 |
| Praha 4 | 17 | 7215 |
| Praha 5 | 17 | 4459 |
| Praha 6 | 15 | 6769 |
| Praha 11 | 14 | 5499 |
| Praha 12 | 11 | 5433 |
| Praha 3 | 6 | 10404 |
| Praha 9 | 6 | 7871 |
| Praha 21 | 6 | 2797 |
| Praha 10 | 5 | 19467 |
| Praha 22 | 4 | 3552 |
| Praha 7 | 4 | 9689 |
| Praha 17 | 4 | 6896 |
| Praha 13 | 4 | 14054 |
| Praha 1 | 4 | 6110 |
| Praha 14 | 4 | 10609 |
| Praha 2 | 3 | 13070 |
| Praha 18 | 3 | 8389 |
| Praha 20 | 3 | 4715 |
| Praha 16 | 1 | 22607 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |