| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 35 | 2781 |
| Praha 8 | 27 | 3843 |
| Praha 4 | 26 | 4718 |
| Praha 5 | 23 | 3295 |
| Praha 11 | 23 | 3347 |
| Praha 6 | 19 | 5343 |
| Praha 7 | 18 | 2153 |
| Praha 21 | 15 | 1119 |
| Praha 3 | 15 | 4161 |
| Praha 13 | 14 | 4015 |
| Praha 12 | 12 | 4981 |
| Praha 14 | 11 | 3857 |
| Praha 9 | 10 | 4722 |
| Praha 20 | 8 | 1768 |
| Praha 15 | 7 | 6120 |
| Praha 16 | 6 | 3767 |
| Praha 2 | 4 | 9803 |
| Praha 17 | 3 | 9194 |
| Praha 18 | 2 | 12583 |
| Praha 1 | 2 | 12220 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |