| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 37 | 3315 |
| Praha 8 | 33 | 3145 |
| Praha 10 | 28 | 3476 |
| Praha 6 | 23 | 4414 |
| Praha 3 | 21 | 2972 |
| Praha 5 | 21 | 3609 |
| Praha 14 | 20 | 2121 |
| Praha 13 | 19 | 2958 |
| Praha 12 | 19 | 3145 |
| Praha 9 | 14 | 3373 |
| Praha 16 | 13 | 1739 |
| Praha 11 | 13 | 5922 |
| Praha 2 | 12 | 3267 |
| Praha 15 | 10 | 4284 |
| Praha 7 | 8 | 4844 |
| Praha 17 | 8 | 3448 |
| Praha 22 | 7 | 2029 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 18 | 5 | 5033 |
| Praha 21 | 4 | 4196 |
| Praha 1 | 4 | 6110 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |