| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 41 | 2991 |
| Praha 11 | 29 | 2654 |
| Praha 10 | 28 | 3476 |
| Praha 5 | 20 | 3790 |
| Praha 8 | 20 | 5189 |
| Praha 6 | 18 | 5640 |
| Praha 13 | 18 | 3123 |
| Praha 15 | 16 | 2677 |
| Praha 14 | 15 | 2829 |
| Praha 17 | 12 | 2298 |
| Praha 9 | 12 | 3935 |
| Praha 3 | 11 | 5675 |
| Praha 12 | 11 | 5433 |
| Praha 2 | 9 | 4356 |
| Praha 18 | 8 | 3145 |
| Praha 7 | 8 | 4844 |
| Praha 1 | 8 | 3055 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 16 | 5 | 4521 |
| Praha 21 | 3 | 5595 |
| Praha 19 | 2 | 6253 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |