| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 55 | 2230 |
| Praha 6 | 52 | 1952 |
| Praha 10 | 48 | 2027 |
| Praha 8 | 40 | 2594 |
| Praha 11 | 30 | 2566 |
| Praha 3 | 25 | 2497 |
| Praha 12 | 24 | 2490 |
| Praha 5 | 22 | 3445 |
| Praha 7 | 21 | 1845 |
| Praha 14 | 21 | 2020 |
| Praha 13 | 21 | 2677 |
| Praha 9 | 18 | 2623 |
| Praha 15 | 16 | 2677 |
| Praha 2 | 14 | 2800 |
| Praha 1 | 11 | 2221 |
| Praha 18 | 11 | 2287 |
| Praha 16 | 11 | 2055 |
| Praha 20 | 9 | 1571 |
| Praha 19 | 9 | 1389 |
| Praha 21 | 8 | 2098 |
| Praha 22 | 7 | 2029 |
| Praha 17 | 5 | 5516 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |