| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 65 | 1887 |
| Praha 10 | 41 | 2374 |
| Praha 6 | 37 | 2744 |
| Praha 8 | 30 | 3459 |
| Praha 5 | 29 | 2614 |
| Praha 7 | 23 | 1685 |
| Praha 14 | 21 | 2020 |
| Praha 11 | 21 | 3666 |
| Praha 3 | 20 | 3121 |
| Praha 13 | 18 | 3123 |
| Praha 12 | 16 | 3735 |
| Praha 9 | 14 | 3373 |
| Praha 2 | 12 | 3267 |
| Praha 15 | 12 | 3570 |
| Praha 19 | 9 | 1389 |
| Praha 18 | 8 | 3145 |
| Praha 1 | 7 | 3491 |
| Praha 21 | 7 | 2398 |
| Praha 17 | 7 | 3940 |
| Praha 16 | 6 | 3767 |
| Praha 22 | 4 | 3552 |
| Praha 20 | 4 | 3536 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |