| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 8 | 38 | 2731 |
| Praha 6 | 31 | 3275 |
| Praha 12 | 21 | 2846 |
| Praha 4 | 21 | 5841 |
| Praha 3 | 21 | 2972 |
| Praha 11 | 19 | 4052 |
| Praha 9 | 18 | 2623 |
| Praha 13 | 18 | 3123 |
| Praha 17 | 17 | 1622 |
| Praha 10 | 16 | 6083 |
| Praha 22 | 14 | 1014 |
| Praha 1 | 13 | 1880 |
| Praha 5 | 12 | 6317 |
| Praha 16 | 9 | 2511 |
| Praha 2 | 9 | 4356 |
| Praha 14 | 9 | 4715 |
| Praha 21 | 8 | 2098 |
| Praha 20 | 7 | 2020 |
| Praha 18 | 6 | 4194 |
| Praha 7 | 6 | 6459 |
| Praha 15 | 5 | 8568 |
| Praha 19 | 2 | 6253 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |