| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 42 | 2920 |
| Praha 6 | 40 | 2538 |
| Praha 8 | 39 | 2661 |
| Praha 11 | 29 | 2654 |
| Praha 13 | 28 | 2007 |
| Praha 5 | 27 | 2807 |
| Praha 10 | 26 | 3743 |
| Praha 3 | 21 | 2972 |
| Praha 9 | 18 | 2623 |
| Praha 12 | 18 | 3320 |
| Praha 15 | 16 | 2677 |
| Praha 2 | 12 | 3267 |
| Praha 17 | 11 | 2507 |
| Praha 7 | 10 | 3875 |
| Praha 16 | 9 | 2511 |
| Praha 14 | 8 | 5304 |
| Praha 18 | 7 | 3595 |
| Praha 21 | 6 | 2797 |
| Praha 20 | 6 | 2357 |
| Praha 1 | 5 | 4888 |
| Praha 19 | 3 | 4168 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |