| Oblast | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Bruntál | 16 | 2340 |
| Jeseník | 16 | 2435 |
| Olomouc | 12 | 13501 |
| Opava | 9 | 11286 |
| České Budějovice | 4 | 39049 |
| Havířov | 4 | 22458 |
| Vítkov | 3 | 4505 |
| Český Těšín | 3 | 8506 |
| Náchod | 3 | 19982 |
| Hradec Králové | 3 | 47568 |
| Cheb | 3 | 15706 |
| Vodňany | 3 | 3749 |
| Strakonice | 3 | 14903 |
| Vimperk | 2 | 8556 |
| Český Krumlov | 2 | 20410 |
| Plzeň | 2 | 88257 |
| Aš | 2 | 8298 |
| Tábor | 2 | 39724 |
| Hlučín | 2 | 20370 |
| Třinec | 1 | 54523 |
| Kopřivnice | 1 | 41079 |
| Šternberk | 1 | 24194 |
| Beroun | 1 | 59588 |
| Kolín | 1 | 79096 |
| Poděbrady | 1 | 30122 |
| Černošice | 1 | 131117 |
| Prostějov | 1 | 97963 |
| Litoměřice | 1 | 58209 |
| Liberec | 1 | 138840 |
| Nýřany | 1 | 54995 |
| Kaplice | 1 | 18390 |
| Frýdek-Místek | 1 | 111234 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |