| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 42 | 2920 |
| Praha 8 | 33 | 3145 |
| Praha 6 | 24 | 4230 |
| Praha 5 | 22 | 3445 |
| Praha 10 | 19 | 5123 |
| Praha 3 | 17 | 3672 |
| Praha 11 | 17 | 4528 |
| Praha 12 | 14 | 4269 |
| Praha 15 | 14 | 3060 |
| Praha 14 | 12 | 3536 |
| Praha 1 | 10 | 2444 |
| Praha 17 | 9 | 3064 |
| Praha 7 | 9 | 4306 |
| Praha 2 | 8 | 4901 |
| Praha 16 | 7 | 3229 |
| Praha 9 | 6 | 7871 |
| Praha 13 | 4 | 14054 |
| Praha 19 | 4 | 3126 |
| Praha 18 | 3 | 8389 |
| Praha 21 | 3 | 5595 |
| Praha 22 | 3 | 4736 |
| Praha 20 | 2 | 7073 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |