| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 10 | 19 | 5123 |
| Praha 4 | 18 | 6815 |
| Praha 6 | 16 | 6345 |
| Praha 8 | 15 | 6919 |
| Praha 2 | 9 | 4356 |
| Praha 3 | 8 | 7803 |
| Praha 5 | 8 | 9475 |
| Praha 14 | 7 | 6062 |
| Praha 19 | 7 | 1786 |
| Praha 11 | 7 | 10998 |
| Praha 12 | 6 | 9962 |
| Praha 9 | 6 | 7871 |
| Praha 16 | 5 | 4521 |
| Praha 18 | 5 | 5033 |
| Praha 20 | 4 | 3536 |
| Praha 7 | 4 | 9689 |
| Praha 15 | 2 | 21422 |
| Praha 17 | 2 | 13792 |
| Praha 1 | 2 | 12220 |
| Praha 22 | 2 | 7104 |
| Praha 21 | 1 | 16787 |
| Praha 13 | 1 | 56218 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |