| Část Prahy | Počet výskytů | Každý x-tý |
|---|---|---|
| Praha 4 | 25 | 4906 |
| Praha 10 | 14 | 6952 |
| Praha 6 | 11 | 9230 |
| Praha 2 | 9 | 4356 |
| Praha 3 | 8 | 7803 |
| Praha 9 | 8 | 5903 |
| Praha 11 | 8 | 9624 |
| Praha 14 | 8 | 5304 |
| Praha 7 | 8 | 4844 |
| Praha 21 | 7 | 2398 |
| Praha 8 | 7 | 14826 |
| Praha 15 | 6 | 7140 |
| Praha 12 | 6 | 9962 |
| Praha 5 | 5 | 15161 |
| Praha 16 | 4 | 5651 |
| Praha 18 | 3 | 8389 |
| Praha 1 | 2 | 12220 |
| Praha 17 | 2 | 13792 |
| Praha 20 | 2 | 7073 |
| Praha 13 | 2 | 28109 |
| Praha 19 | 1 | 12506 |
|
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se!
|
nebo |